Journée N° 3 |
prévue le 15/04/2007 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Dinard | Résultat | Club visiteur:TC Lamballe | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | GUYON Samuel | 3/6 | v | 3/6, 6/3, 6/1 | CANTIN Nicolas | 4/6 |
2 | COLLIGNON Thibault | 4/6 | v | 7/6, 6/3 | LE CLEZIO Antony | 2/6 |
3 | ZEYBEK yanis | 15/1 | v | 7/5, 5/7, 6/2 | CHEVET Pierre Yves | 5/6 |
4 | LE RAY François | 15/2 | d | 4/6, 6/2, 6/1 | BENOIT Damien | 15 |
5 | OLLIVRIN Thibault | 15/2 | v | 6/4, 6/1 | LE CLEZIO maxime | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Guyon / Ollivrin | d | 7/5, 6/3 | Cantin / Chevet | ||
2 | Collignon / Zeybek | v | 6/2, 6/3 | Le Clezio A / Benoit | ||
Résultat final: Dinard 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimperlé 2 | Résultat | Club visiteur:TC Lannion | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | BREZAC Eloi | 1/6 | v | 6/3, 6/2 | ROUDET Olivier | 2/6 |
2 | SPANOS Nicolas | 1/6 | v | 6/2, 6/2 | TILLY Stéphane | 3/6 |
3 | LE GAL Julien | 4/6 | v | 7/5, 6/2 | LE CALVEZ Antoine | 5/6 |
4 | GAILLARD Clément | 5/6 | v | 4/6, 6/3, 6/3 | LUCIA François | 5/6 |
5 | COSMAO Fabien | 5/6 | v | 4/6, 7/5, 7/5 | TRRASSIER Matthieu | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Brézac / Spanos | v | 2/6, 6/3, 6/2 | Roudet / Tilly | ||
2 | Loew / Gaillard | d | 6/0, 6/7, 6/3 | Terrassier / le Calvez | ||
Résultat final: Quimperlé 6 à 1 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Pont l'Abbé | Résultat | Club visiteur: St Pol TC | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | Ory Vincent | 4/6 | v | 6/4, 6/2 | GUIVARCH Yves | 4/6 |
2 | KARREN Hervé | 5/6 | d | 6/2, 6/3 | MEVELLEC Arzel | 4/6 |
3 | LE FUR Gwilherm | 5/6 | d | 6/2, 6/4 | VILLELOUP Stéphane | 5/6 |
4 | QUERET Marc Antoine | 15 | d | 6/1, 6/0 | LE MAT Julien | 15/1 |
5 | TIRILLY Killian | 15/2 | d | 6/3, 6/1 | CHAURIS Tristan | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Ory / Le Fur | d | 6/3, 6/3 | Guivarch / Mevellec | ||
2 | Karren / Queret | v | 6/4, 7/5 | Le Mat / Le Bris | ||
Résultat final: St Pol 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: As Patton 3 | Résultat | Club visiteur:TC Lorient 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LECUYER | 1/6 | d | 6/4, 6/3 | BOLLO rémi | 1/6 |
2 | THIBAULT Frédéric | 3/6 | v | 6/2, 6/3 | PERON Hugo | 3/6 |
3 | DEVALLAN Eric | 4/6 | d | 3/6, 6/3, 6/2 | GIRE David |   4/6 |
4 | VISIGALLE Jean | 4/6 | v | 3/6, 6/2, 6/1 | LAINE David | 4/6 |
5 | BELKANEM Feldric | 15 | d | 6/3, 6/2 | AGBOTON Casimir | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Lecuyer / Dollé | d | 6/4, 6/4 | Bollo / Péron | ||
2 | Thébault / Devallan | v | 6/4, 4/6, 6/1 | Agboton/ Lainé | ||
Résultat final: Lorient 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Le Relecq Kerhuon | Résultat | Club visiteur:TC Brest | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | AUTRET Régis | 2/6 | v | 6/3, 6/2 | LE REST Thierry | 2/6 |
2 | BOULCH Nicolas | 4/6 | v | 6/0, 6/2 | ALLAnic Julien | 3/6 |
3 | BRUN Maxime | 4/6 | v | 7/6, 6/2 | DESCREUX Gaëtan | 4/6 |
4 | BOUGHEON Denis | 15 | v | 6/4, 6/1 | CUEFF Damien | 4/6 |
5 | COLIN Mickael | 5/6 | v | 6/1, 6/7, 6/3 | DIEBOLD Alban | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Brun / Boulch | v | ??????? | Le Rest / Allanic | ||
2 | Boughéon / Collin | v | ??????? | Hersant / Diébold | ||
Résultat final: Le Relecq Kerhuon 8 à 0 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Landerneau | Résultat | Club visiteur:TC St Malo | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAZZELLA Alan | 1/6 | d | 6/4, 7/6 | MONNIER Sébastien | 3/6 |
2 | LEONETTI marc | 5/6 | v | 6/3, 6/2 | BRIAND Pierre Yves | 5/6 |
3 | QUEAU Christophe | 5/6 | v | 6/4, 7/6 | AGAESSE Pierre | 4/6 |
4 | FEUARGANT Jonathan | 15 | d | 6/7, 6/2, 6/0 | KARAMUJIC Bruno | 5/6 |
5 | LOHEAC Adrien | 15/1 | d | 6/3, 6/2 | JAN Sylvainn | 15 |
Double | ||||||
1 | Quéau / Léonetti | >v | 6/3, 6/4 | Monnier / Karamujic | ||
2 | Mazzella / Feuargant | d | 6/4, 6/1 | Briand / Jan | ||
Résultat final: St Malo 4 à 3 |